Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ВС 10:00 - 20:00
| Говядина | Время, мин. |
|---|---|
| Стейк толщиной 2,5 см. с кровью | 5 - 8 |
| Стейк толщиной 2,5 см. средней прожарки | 8 – 11 |
| Стейк толщиной 2,5 см. хорошо прожаренный | 11 - 13 |
| Стейк/котлета толщиной 2 см. для бургера | 9-10 |
| Свинина | Время, мин. |
|---|---|
| Ребрышки | 21 - 31 |
| Стейк | 13 - 15 |
| Отбивная, мясо на косточке | 13 - 15 |
| Филе, приготовленное целиком | 31 - 36 |
| Баранина | Время, мин. |
|---|---|
| Отбивная и котлета | 11 - 13 |
| Филе, без косточки | 11 - 13 |
| Жиго (1,2 - 1,6 кг.) | 36 - 46 |
| Жаркое из ноги (1,2 - 1,6 кг.) | 75-90 |
| Птица | Время, мин. |
|---|---|
| Куриное филе | 11 - 13 |
| Куриное бедро, без кости | 9 - 11 |
| Куриная грудка, с костью | 31 - 36 |
| Курица, целиком (1,2 - 1,7 кг.) | 62 - 92 |
| Индейка, стейк или эскалоп (нарезанные небольшими кубиками) | 7 - 9 |
| Утиная грудка, без кости | 11 - 16 |
| Утка, целиком (1,8 - 2 кг.) | 120 |
| Рыба и морепродукты | Время, мин. |
|---|---|
| Рыбный стейк или филе, толщина 2 см. | 7-11 |
| Шашлык из рыбы, нарезанный небольшими кубиками | 9 - 11 |
| Плоская рыба (не более 0,5 кг.) | 16 - 21 |
| Рыба, целиком (1 - 2 кг.) | 32 - 46 |
| Креветка в панцире, на шампурах | 5 - 7 |
| Гребешок без раковины, на шампурах | 5 - 7 |
| Овощи | Время, мин. |
|---|---|
| Баклажаны, нарезанный кружками толщиной 1 см. | 9 - 11 |
| Небольшие кабачки, разрезанные вдоль пополам | 9 - 15 |
| Фенхель, разрезанный на четыре ломтика | 11 - 13 |
| Грибы, на шампурах | 8 - 10 |
| Сладкий перец, половинки или четвертинки | 7 - 9 |
| Молодой картофель, на шампурах (предварительно отваренный) | 9 - 11 |
| Красный лук дольками, на шампурах | 11 - 13 |
| Крупный картофель (нарезанный ломтиками или в фольге) | 46 |
| Помидоры, разрезанные пополам | 7 - 9 |
Новости, обзоры и акции
Опрос для розничного покупателя
Опрос для оптового покупателя